Tren Pemasukan vs Pengeluaran (2026)
Arus Kas 2026
Masuk
Keluar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Riwayat Aktivitas Mutasi Kas Terkini
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Tipe | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Biaya Operasional Masjid | Pengeluaran Kas Masjid | Keluar | Rp6.664.000 |
| 30 Jun 2026 | Uang Kencleng Masjid | Pemasukan Kas Masjid | Masuk | Rp3.917.000 |
| 31 May 2026 | Biaya Operasional Masjid | Pengeluaran Kas Masjid | Keluar | Rp2.500.000 |
| 31 May 2026 | Uang Kencleng Masjid | Pemasukan Kas Masjid | Masuk | Rp3.382.000 |
| 30 Apr 2026 | Biaya Operasional Masjid | Pengeluaran Kas Masjid | Keluar | Rp2.555.000 |
| 30 Apr 2026 | Uang Kencleng Masjid | Pemasukan Kas Masjid | Masuk | Rp3.005.000 |
| 31 Mar 2026 | Biaya Operasional Masjid | Pengeluaran Kas Masjid | Keluar | Rp3.825.000 |
| 31 Mar 2026 | Uang Kencleng Masjid | Pemasukan Kas Masjid | Masuk | Rp3.944.000 |
| 28 Feb 2026 | Biaya Operasional Masjid | Pengeluaran Kas Masjid | Keluar | Rp2.500.000 |
| 28 Feb 2026 | Uang Kencleng Masjid | Pemasukan Kas Masjid | Masuk | Rp4.867.000 |
| 31 Jan 2026 | Biaya Operasional Masjid | Pengeluaran Kas Masjid | Keluar | Rp2.643.000 |
| 31 Jan 2026 | Uang Kencleng Masjid | Pemasukan Kas Masjid | Masuk | Rp4.480.000 |
Tujuan Transfer & Donasi
Kas Bendahara
00000
a.n. Bendahara Masjid Baiturrahman - AGUS PRAYITNO, ST., M.Kom.
Saldo Realtime: Rp15.119.996
Scan QRIS Donasi Masjid
DONASI QRIS REALTIME
Mendukung transfer e-wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, LinkAja) & QRIS Mobile Banking.